| 
					
						
							
								
								
								
				
	Генератор стандартных сигналов Г4-177М диапазон частот 129.2 - 142.8 ГГц	
								
								 
	| 
		
Генератор стандартных сигналов Г4-177М диапазон частот 129.2 - 142.8 ГГц
Генератор сигналов высокочастотный  предназначен для проверки и настройки СВЧ - аппаратуры в условиях
цехов, лабораторий и поверочных центров. Обеспечивает на выходе калиброванную частоту и мощность.
Прибор может управляться дистанционно от персонального компьютера (ПК) через
интерфейс КОП (GPIB, IEEE-488), интерфейсы RS-232C и USB 1.1. 
Прибор соответствует требованиям ГОСТ 22261-94 в части метрологических характеристик.
В приборе предусмотрены возможности самодиагностики.
 |  
					
				
					
					
	
		 
	 
		| Сечение волновода, мм | : | 1.6х0.8 |  
		| Диапазон частот, ГГц | : | 129.2 – 142.8 |  
		| Точность установки частоты, % | : | ±0,2 |  
		| Нестабильность частоты (15 мин) | : | ±2*10-4 |  
		| Паразитная девиация частоты | : | 2*10-5 |  
		| Калиброванный уровень выходной мощности, мВт | : | 0.1 |  
		| КСВН выхода | : | 1.5 |  
		| Диапазон ослаблений выходного сигнала | : | от 0 до -120 дБ |  
		| Погрешность установ. уровня мощности выходного сигнала | : | ± 1.0 дБ |  
		| Точность установки мощности выходного сигнала: |  
		| в диапазоне 0-20 дБ | : | не более 0.4 дБ |  
		| в диапазоне 20-100 дБ | : | не более 2%A |  
		| в диапазоне 100-120 дБ | : | 2дБ+3%A-100дБ |  
		| Частоты внутренней прямоугольной модуляции | : | 1 кГц, 100 кГц |  
		| Внешняя импульсная модуляция : |  
		| длительность импульса | : | 50 нс - 2 мкс |  
		| частота повторения импульсов | : | 0.1-20 кГц; |  
		| Частоты внешней импульсной модуляции | : | 0.3-10 кГц |  
		| Диапазон рабочих температур | : | 5-40 °С |  
		| Дистанционное управление | : | IEEE-488 (IEС 625 part I), USB, RS-232C |  
		| Требования к сети питания | : | 220±22 В и 110±11 В, 50-60, 400 Гц |  
		| Потребляемая мощность | : | 300 В·A |  
		| Габаритные размеры | : | 495х132х475 мм |  
		| Вес | : | 16.5 кг |  					
	
			
	 
		| Генератор сигналов высокочастотный |  |  |  
		| Техническое описание инструкция по эксплуатации |  |  |  
		| Альбом электрических схем |  |  |  
		| Формуляр |  |  |  
		| Кабель сетевой и кабель соединительный ВЧ |  |  |  
		| Ключ |  |  |  
		| Волновод |  |  |  
		| Вставки плавкие 1,0А 250Вт | 2 | шт. |  
		| Вставки плавкие 2,0А 250Вт | 2 | шт. |  
		| Аттенюатор развязывающий |  |  |  
		| Винты для сборки волноводного тракта |  |  |  |