| 
					
						
							
								
								
								
				
	Частомер-переносчик РЧ5-29М/04 диапазон частоты 53.57-78.33 ГГц	
								
								 
	| 
		
Частомер-переносчик РЧ5-29М/04 диапазон частоты 53.57-78.33 ГГц
Прибор применяется для контроля и исследования различных источников сигналов, радиопередающих устройств,
синтезаторов, преобразователей частоты, измерительных генераторов и других радиотехнических устройств в
условияхцехов и лабораторий.
Прибор может работать в режиме дистанционного управления через интерфейс USB.
Прибор соответствует требованиям ГОСТ 22261-94 в части метрологических характеристик. |  
					
				
					
					
	
		 
	 
		| Поддиапазон | : | 2 |  
		| Входной смеситель | : | СГ-04 |  
		| Сигнальный вход: |  
		| Сечение волновода | : | 3.6x1.8 |  
		| Граничная частота поддиапазона (нижняя), ГГц | : | 53.57 |  
		| Граничная частота поддиапазона (верхняя), ГГц | : | 78.33 |  
		| Выход ПЧ (канал) мм | : | 3,5/1,5 |  
		| Диапазон частот выходных сигналов (ПЧ) | : | от 0,3 до 1,5 ГГц |  
		| КСВН сигналов выходов смесителей прибора | : | не более 4. |  
		| Прибор обеспечивает автоматическое измерение частоты входных синусоидальных сигналов при уровнях мощности | : | от 2 мкВт до 1 мВт. |  
		| Пределы допускаемых значений погрешности измерения частоты входного синусоидального сигнала в нормальных и рабочих условиях применения | : | ± 1 *10-6 |  
		| Пределы допускаемых значений погрешности установки частоты гетеродина в нормальных и рабочих условиях применения | : | ± 1 *10-6 |  
		| Предел паразитной девиации гетеродина | : | 1*10-7 |  
		| Относительный уровень собственных шумов гетеродина при отстройке от несущей частоты на 3 кГц в полосе частот 1 кГц | : | не более –30 дБ относительно несущей. |  
		| Относительный уровень помех прибора, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка при воздействии на вход других синусоидальных сигналов равных амплитуд с уровнем 1 мкВт и величиной расстройки между ними 10МГц в диапазоне рабочих частот | : | не более –40дБ. |  
		| Питание прибора осуществляется от сети питания: |  
		| напряжением | : | (220 ±22) В |  
		| частотой | : | (50±1) Гц |  
		| содержанием гармоник | : | до 5% |  
		| Мощность, потребляемая прибором от сети питания при минимальном напряжении | : | не превышает 175 В А. |  					
	
			
	 
		| Переносчик частоты РЧ5-29М |  |  |  
		| Техническое описание и инструкция по эксплуатации |  |  |  
		| Кабель соединительный ВЧ |  |  |  
		| Смесители |  |  |  
		| Кабель |  |  |  
		| Комплект крепежа |  |  |  |